
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уолсолл | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 15 | 8 | 29 |
| 2 | Swindon Town | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 20 | 6 | 29 |
| 3 | Salford City FC | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 18 | 2 | 26 |
| 4 | Милтон Кейнс | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 | 17 | 12 | 25 |
| 5 | Grimsby Town | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 | 20 | 9 | 25 |
| 6 | Джиллингхэм | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 14 | 6 | 25 |
| 7 | Crewe Alexandra | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 19 | 4 | 25 |
| 8 | Ноттс Каунти | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 15 | 10 | 24 |
| 9 | Брамли | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 18 | 5 | 24 |
| 10 | Честерфилд | 15 | 6 | 6 | 3 | 27 | 24 | 3 | 24 |
| 11 | Барнет | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 17 | 3 | 22 |
| 12 | Cambridge United | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 15 | 1 | 22 |
| 13 | Fleetwood Town | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 22 | 0 | 22 |
| 14 | Oldham Athletic | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 12 | 1 | 19 |
| 15 | Берроу | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 19 |
| 16 | Colchester United | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 20 | 1 | 18 |
| 17 | Бристоль Роверс | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 26 | -12 | 17 |
| 18 | Tranmere Rovers | 15 | 3 | 7 | 5 | 23 | 22 | 1 | 16 |
| 19 | Кроули Таун | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 23 | -7 | 15 |
| 20 | Акрингтон | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 20 | -4 | 14 |
| 21 | Херрогейт Таун | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 24 | -9 | 14 |
| 22 | Cheltenham Town | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 25 | -15 | 14 |
| 23 | Shrewsbury Town | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 25 | -12 | 13 |
| 24 | Ньюпорт Кантри | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 27 | -11 | 11 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
