# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уолсолл | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 25 |
2 | Swindon Town | 11 | 8 | 0 | 3 | 22 | 13 | 9 | 24 |
3 | Grimsby Town | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 | 21 |
4 | Джиллингхэм | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 21 |
5 | Salford City FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 | 19 |
6 | Милтон Кейнс | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 | 18 |
7 | Cambridge United | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 18 |
8 | Честерфилд | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 19 | 1 | 18 |
9 | Ноттс Каунти | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 13 | 7 | 17 |
10 | Барнет | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 17 |
11 | Бристоль Роверс | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 17 |
12 | Crewe Alexandra | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 16 |
13 | Брамли | 11 | 3 | 6 | 2 | 17 | 15 | 2 | 15 |
14 | Fleetwood Town | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 15 |
15 | Oldham Athletic | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 9 | 1 | 14 |
16 | Херрогейт Таун | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 14 |
17 | Берроу | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 12 | -3 | 13 |
18 | Tranmere Rovers | 10 | 2 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 | 11 |
19 | Colchester United | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 | 11 |
20 | Акрингтон | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 9 |
21 | Кроули Таун | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 8 |
22 | Cheltenham Town | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 24 | -18 | 7 |
23 | Shrewsbury Town | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 20 | -13 | 6 |
24 | Ньюпорт Кантри | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 21 | -11 | 5 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.