# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джиллингхэм | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 | 21 |
2 | Salford City FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 19 |
3 | Уолсолл | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 19 |
4 | Swindon Town | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 | 18 |
5 | Честерфилд | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 15 |
6 | Grimsby Town | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 15 |
7 | Ноттс Каунти | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 14 |
8 | Брамли | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 10 | 4 | 14 |
9 | Cambridge United | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 14 |
10 | Бристоль Роверс | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 |
11 | Oldham Athletic | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13 |
12 | Crewe Alexandra | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 13 |
13 | Барнет | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 13 |
14 | Милтон Кейнс | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 9 | 5 | 12 |
15 | Fleetwood Town | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 |
16 | Херрогейт Таун | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 11 |
17 | Tranmere Rovers | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 9 |
18 | Акрингтон | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 |
19 | Берроу | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 11 | -4 | 9 |
20 | Colchester United | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
21 | Кроули Таун | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 8 |
22 | Ньюпорт Кантри | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 5 |
23 | Shrewsbury Town | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 | 5 |
24 | Cheltenham Town | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 17 | -14 | 4 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.