# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джиллингхэм | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 |
2 | Честерфилд | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 |
3 | Брамли | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 12 |
4 | Crewe Alexandra | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
5 | Swindon Town | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 |
6 | Уолсолл | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 |
7 | Милтон Кейнс | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 11 |
8 | Grimsby Town | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |
9 | Fleetwood Town | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 11 |
10 | Cambridge United | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
11 | Salford City FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
12 | Tranmere Rovers | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 |
13 | Ноттс Каунти | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 |
14 | Херрогейт Таун | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
15 | Барнет | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
16 | Бристоль Роверс | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
17 | Colchester United | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
18 | Берроу | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 6 |
19 | Oldham Athletic | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
20 | Ньюпорт Кантри | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
21 | Акрингтон | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
22 | Кроули Таун | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 |
23 | Shrewsbury Town | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 2 |
24 | Cheltenham Town | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 1 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.