# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уолсолл | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 22 |
2 | Swindon Town | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 |
3 | Джиллингхэм | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 21 |
4 | Salford City FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 19 |
5 | Grimsby Town | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 | 18 |
6 | Честерфилд | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 18 |
7 | Бристоль Роверс | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 17 |
8 | Crewe Alexandra | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 16 |
9 | Милтон Кейнс | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | 15 |
10 | Cambridge United | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 |
11 | Fleetwood Town | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 15 |
12 | Ноттс Каунти | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 12 | 5 | 14 |
13 | Oldham Athletic | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 14 |
14 | Брамли | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 12 | 2 | 14 |
15 | Барнет | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 14 |
16 | Херрогейт Таун | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 14 |
17 | Берроу | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 12 | -3 | 12 |
18 | Tranmere Rovers | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 10 |
19 | Акрингтон | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 9 |
20 | Colchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 |
21 | Кроули Таун | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 |
22 | Ньюпорт Кантри | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 | 5 |
23 | Shrewsbury Town | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 20 | -13 | 5 |
24 | Cheltenham Town | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 24 | -20 | 4 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.