# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уолсолл | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 26 |
2 | Swindon Town | 11 | 8 | 0 | 3 | 22 | 13 | 9 | 24 |
3 | Джиллингхэм | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 22 |
4 | Милтон Кейнс | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 12 | 11 | 21 |
5 | Grimsby Town | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 | 21 |
6 | Честерфилд | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 19 | 3 | 21 |
7 | Барнет | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 | 4 | 20 |
8 | Crewe Alexandra | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 13 | 3 | 19 |
9 | Salford City FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 19 |
10 | Брамли | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 15 | 3 | 18 |
11 | Cambridge United | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | 18 |
12 | Fleetwood Town | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 18 |
13 | Ноттс Каунти | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 13 | 7 | 17 |
14 | Бристоль Роверс | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 17 |
15 | Oldham Athletic | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 9 | 1 | 15 |
16 | Colchester United | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 14 |
17 | Херрогейт Таун | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | 14 |
18 | Берроу | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 12 | -3 | 14 |
19 | Tranmere Rovers | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | 11 |
20 | Акрингтон | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 9 |
21 | Кроули Таун | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 | 9 |
22 | Shrewsbury Town | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 9 |
23 | Ньюпорт Кантри | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 21 | -10 | 8 |
24 | Cheltenham Town | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 25 | -18 | 8 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.