| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брамли | 37 | 20 | 13 | 4 | 60 | 36 | 24 | 73 |
| 2 | Милтон Кейнс | 37 | 20 | 11 | 6 | 74 | 37 | 37 | 71 |
| 3 | Cambridge United | 36 | 19 | 11 | 6 | 55 | 28 | 27 | 68 |
| 4 | Ноттс Каунти | 36 | 19 | 7 | 10 | 56 | 37 | 19 | 64 |
| 5 | Salford City FC | 37 | 20 | 4 | 13 | 51 | 46 | 5 | 64 |
| 6 | Swindon Town | 37 | 19 | 6 | 12 | 60 | 45 | 15 | 63 |
| 7 | Честерфилд | 37 | 15 | 14 | 8 | 60 | 49 | 11 | 59 |
| 8 | Grimsby Town | 36 | 15 | 11 | 10 | 50 | 40 | 10 | 56 |
| 9 | Crewe Alexandra | 37 | 16 | 8 | 13 | 53 | 46 | 7 | 56 |
| 10 | Уолсолл | 37 | 16 | 8 | 13 | 46 | 40 | 6 | 56 |
| 11 | Colchester United | 36 | 14 | 11 | 11 | 50 | 39 | 11 | 53 |
| 12 | Барнет | 37 | 14 | 11 | 12 | 45 | 41 | 4 | 53 |
| 13 | Oldham Athletic | 35 | 13 | 13 | 9 | 40 | 31 | 9 | 52 |
| 14 | Fleetwood Town | 37 | 13 | 12 | 12 | 47 | 45 | 2 | 51 |
| 15 | Акрингтон | 36 | 13 | 9 | 14 | 38 | 37 | 1 | 48 |
| 16 | Джиллингхэм | 36 | 11 | 12 | 13 | 43 | 52 | -9 | 45 |
| 17 | Cheltenham Town | 36 | 11 | 8 | 17 | 40 | 59 | -19 | 41 |
| 18 | Shrewsbury Town | 37 | 11 | 8 | 18 | 37 | 58 | -21 | 41 |
| 19 | Бристоль Роверс | 37 | 11 | 4 | 22 | 37 | 59 | -22 | 37 |
| 20 | Tranmere Rovers | 37 | 9 | 9 | 19 | 48 | 65 | -17 | 36 |
| 21 | Ньюпорт Кантри | 37 | 8 | 7 | 22 | 38 | 64 | -26 | 31 |
| 22 | Кроули Таун | 37 | 6 | 12 | 19 | 35 | 58 | -23 | 30 |
| 23 | Берроу | 36 | 7 | 8 | 21 | 35 | 55 | -20 | 29 |
| 24 | Херрогейт Таун | 37 | 6 | 9 | 22 | 26 | 57 | -31 | 27 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
