| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брамли | 41 | 22 | 14 | 5 | 65 | 40 | 25 | 80 |
| 2 | Милтон Кейнс | 41 | 21 | 12 | 8 | 76 | 41 | 35 | 75 |
| 3 | Cambridge United | 40 | 20 | 13 | 7 | 57 | 30 | 27 | 73 |
| 4 | Ноттс Каунти | 41 | 22 | 7 | 12 | 68 | 44 | 24 | 73 |
| 5 | Salford City FC | 41 | 23 | 4 | 14 | 57 | 49 | 8 | 73 |
| 6 | Swindon Town | 41 | 21 | 8 | 12 | 65 | 47 | 18 | 71 |
| 7 | Честерфилд | 40 | 17 | 14 | 9 | 62 | 52 | 10 | 65 |
| 8 | Oldham Athletic | 40 | 17 | 13 | 10 | 51 | 34 | 17 | 64 |
| 9 | Crewe Alexandra | 41 | 18 | 9 | 14 | 60 | 50 | 10 | 63 |
| 10 | Grimsby Town | 39 | 17 | 11 | 11 | 57 | 43 | 14 | 62 |
| 11 | Уолсолл | 41 | 17 | 11 | 13 | 51 | 44 | 7 | 62 |
| 12 | Барнет | 41 | 16 | 13 | 12 | 52 | 45 | 7 | 61 |
| 13 | Fleetwood Town | 41 | 14 | 13 | 14 | 49 | 48 | 1 | 55 |
| 14 | Colchester United | 40 | 14 | 12 | 14 | 52 | 45 | 7 | 54 |
| 15 | Акрингтон | 40 | 14 | 9 | 17 | 40 | 44 | -4 | 51 |
| 16 | Бристоль Роверс | 41 | 15 | 4 | 22 | 43 | 60 | -17 | 49 |
| 17 | Джиллингхэм | 40 | 11 | 13 | 16 | 46 | 60 | -14 | 46 |
| 18 | Shrewsbury Town | 41 | 12 | 8 | 21 | 38 | 64 | -26 | 44 |
| 19 | Cheltenham Town | 39 | 11 | 9 | 19 | 43 | 66 | -23 | 42 |
| 20 | Кроули Таун | 41 | 8 | 13 | 20 | 40 | 60 | -20 | 37 |
| 21 | Tranmere Rovers | 40 | 9 | 9 | 22 | 48 | 70 | -22 | 36 |
| 22 | Ньюпорт Кантри | 41 | 9 | 7 | 25 | 40 | 69 | -29 | 34 |
| 23 | Берроу | 40 | 8 | 9 | 23 | 38 | 64 | -26 | 33 |
| 24 | Херрогейт Таун | 41 | 8 | 9 | 24 | 32 | 61 | -29 | 33 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
