# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cayirova | 4 | 4 | 0 | 0 | 393 | 312 | 81 | 8 |
2 | Konya BBSK | 4 | 4 | 0 | 0 | 324 | 277 | 47 | 8 |
3 | Kahramanmaras | 4 | 4 | 0 | 0 | 341 | 305 | 36 | 8 |
4 | OGM Ormanspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 396 | 398 | -2 | 8 |
5 | Gaziantep Basketbol | 4 | 3 | 0 | 1 | 342 | 287 | 55 | 7 |
6 | Bordo Sportif RS | 4 | 3 | 0 | 1 | 319 | 289 | 30 | 7 |
7 | CO Basket | 5 | 2 | 0 | 3 | 383 | 388 | -5 | 7 |
8 | Goztepe | 4 | 3 | 0 | 1 | 311 | 322 | -11 | 7 |
9 | Yalovaspor BK | 4 | 2 | 0 | 2 | 348 | 335 | 13 | 6 |
10 | Darüşşafaka Tekfen | 4 | 2 | 0 | 2 | 289 | 297 | -8 | 6 |
11 | Kocaeli BŞB KaĞitspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 306 | 318 | -12 | 6 |
12 | Ankaragücü Mamak Belediyesi | 5 | 1 | 0 | 4 | 372 | 394 | -22 | 6 |
13 | Fenerbahçe Koleji DS | 5 | 1 | 0 | 4 | 342 | 397 | -55 | 6 |
14 | Ankara Kolejliler DSI | 4 | 1 | 0 | 3 | 325 | 324 | 1 | 5 |
15 | Final Spor | 4 | 1 | 0 | 3 | 300 | 323 | -23 | 5 |
16 | Harem Spor | 4 | 1 | 0 | 3 | 291 | 318 | -27 | 5 |
17 | Balikesir Buyuksehir | 4 | 1 | 0 | 3 | 300 | 337 | -37 | 5 |
18 | Sigortam.Net İTÜ BB | 4 | 0 | 0 | 4 | 307 | 368 | -61 | 4 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.