
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaziantep Basketbol | 14 | 12 | 0 | 2 | 1172 | 987 | 185 | 26 |
| 2 | Cayirova | 14 | 12 | 0 | 2 | 1161 | 998 | 163 | 26 |
| 3 | Konya BBSK | 14 | 12 | 0 | 2 | 1118 | 976 | 142 | 26 |
| 4 | Bordo Sportif RS | 14 | 11 | 0 | 3 | 1044 | 903 | 141 | 25 |
| 5 | Goztepe | 14 | 11 | 0 | 3 | 1087 | 1051 | 36 | 25 |
| 6 | Kahramanmaras | 14 | 8 | 0 | 6 | 1061 | 1030 | 31 | 22 |
| 7 | OGM Ormanspor | 14 | 8 | 0 | 6 | 1088 | 1068 | 20 | 22 |
| 8 | Darüşşafaka Tekfen | 14 | 7 | 0 | 7 | 1038 | 1038 | 0 | 21 |
| 9 | Fenerbahçe Koleji DS | 14 | 6 | 0 | 8 | 1040 | 1097 | -57 | 20 |
| 10 | Ankara Kolejliler DSI | 14 | 5 | 0 | 9 | 1058 | 1069 | -11 | 19 |
| 11 | Harem Spor | 14 | 5 | 0 | 9 | 1121 | 1147 | -26 | 19 |
| 12 | Final Spor | 14 | 5 | 0 | 9 | 989 | 1025 | -36 | 19 |
| 13 | CO Basket | 14 | 5 | 0 | 9 | 1054 | 1095 | -41 | 19 |
| 14 | Kocaeli BŞB KaĞitspor | 14 | 5 | 0 | 9 | 1010 | 1060 | -50 | 19 |
| 15 | Ankaragücü Mamak Belediyesi | 14 | 5 | 0 | 9 | 984 | 1043 | -59 | 19 |
| 16 | Balikesir Buyuksehir | 14 | 5 | 0 | 9 | 976 | 1068 | -92 | 19 |
| 17 | Sigortam.Net İTÜ BB | 14 | 4 | 0 | 10 | 1055 | 1121 | -66 | 18 |
| 18 | Yalovaspor BK | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 280 | -280 | 10 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
