
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cayirova | 11 | 10 | 0 | 1 | 994 | 828 | 166 | 21 |
| 2 | Konya BBSK | 11 | 10 | 0 | 1 | 891 | 769 | 122 | 21 |
| 3 | Goztepe | 11 | 9 | 0 | 2 | 877 | 843 | 34 | 20 |
| 4 | Gaziantep Basketbol | 10 | 8 | 0 | 2 | 899 | 775 | 124 | 18 |
| 5 | Bordo Sportif RS | 11 | 7 | 0 | 4 | 854 | 787 | 67 | 18 |
| 6 | Kahramanmaras | 11 | 6 | 0 | 5 | 869 | 850 | 19 | 17 |
| 7 | OGM Ormanspor | 11 | 6 | 0 | 5 | 906 | 891 | 15 | 17 |
| 8 | Darüşşafaka Tekfen | 10 | 6 | 0 | 4 | 787 | 781 | 6 | 16 |
| 9 | Final Spor | 11 | 5 | 0 | 6 | 849 | 884 | -35 | 16 |
| 10 | CO Basket | 11 | 4 | 0 | 7 | 882 | 918 | -36 | 15 |
| 11 | Kocaeli BŞB KaĞitspor | 10 | 4 | 0 | 6 | 776 | 825 | -49 | 14 |
| 12 | Fenerbahçe Koleji DS | 11 | 3 | 0 | 8 | 844 | 931 | -87 | 14 |
| 13 | Balikesir Buyuksehir | 11 | 3 | 0 | 8 | 809 | 916 | -107 | 14 |
| 14 | Ankaragücü Mamak Belediyesi | 10 | 3 | 0 | 7 | 743 | 805 | -62 | 13 |
| 15 | Harem Spor | 11 | 2 | 0 | 9 | 859 | 923 | -64 | 13 |
| 16 | Ankara Kolejliler DSI | 10 | 2 | 0 | 8 | 789 | 817 | -28 | 12 |
| 17 | Sigortam.Net İTÜ BB | 10 | 2 | 0 | 8 | 795 | 877 | -82 | 12 |
| 18 | Yalovaspor BK | 7 | 4 | 0 | 3 | 600 | 603 | -3 | 11 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
