| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astoria Bydgoszcz | 23 | 20 | 0 | 3 | 2051 | 1773 | 278 | 40 |
| 2 | Lancut | 25 | 17 | 0 | 8 | 2141 | 2140 | 1 | 34 |
| 3 | lKS Lodz | 23 | 16 | 0 | 7 | 1995 | 1814 | 181 | 32 |
| 4 | Starogard Gdanski | 24 | 16 | 0 | 8 | 2027 | 1923 | 104 | 32 |
| 5 | ГКС | 25 | 16 | 0 | 9 | 2075 | 2033 | 42 | 32 |
| 6 | Spojnia Stargard | 24 | 15 | 0 | 9 | 1981 | 1921 | 60 | 30 |
| 7 | Pelplin | 24 | 14 | 0 | 10 | 2062 | 1974 | 88 | 28 |
| 8 | Котвица Колобжег | 23 | 11 | 0 | 12 | 1852 | 1773 | 79 | 22 |
| 9 | Poznan | 24 | 11 | 0 | 13 | 1928 | 1928 | 0 | 22 |
| 10 | WKK Wroclaw | 23 | 11 | 0 | 12 | 1876 | 1893 | -17 | 22 |
| 11 | Полония Варшава | 24 | 11 | 0 | 13 | 1945 | 2019 | -74 | 22 |
| 12 | Leszno | 24 | 10 | 0 | 14 | 1905 | 2004 | -99 | 20 |
| 13 | Resovia Rzeszow | 23 | 9 | 0 | 14 | 1885 | 1923 | -38 | 18 |
| 14 | Notec Inowroclaw | 25 | 9 | 0 | 16 | 1992 | 2105 | -113 | 18 |
| 15 | Poli. Opolska | 23 | 7 | 0 | 16 | 1876 | 1958 | -82 | 14 |
| 16 | AWF Katowice | 24 | 6 | 0 | 18 | 1918 | 2057 | -139 | 12 |
| 17 | Zubry Bialystok | 23 | 3 | 0 | 20 | 1765 | 2036 | -271 | 6 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
