| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spar Citylift Girona W | 18 | 16 | 0 | 2 | 1468 | 1182 | 286 | 50 |
| 2 | CDB Zaragoza W | 18 | 16 | 0 | 2 | 1389 | 1205 | 184 | 50 |
| 3 | Valencia B.C W | 18 | 15 | 0 | 3 | 1393 | 1181 | 212 | 48 |
| 4 | Jairis Global Hozone W | 19 | 12 | 0 | 7 | 1429 | 1288 | 141 | 43 |
| 5 | Perfumerías Avenida W | 19 | 11 | 0 | 8 | 1287 | 1288 | -1 | 41 |
| 6 | Leganes W | 19 | 10 | 0 | 9 | 1321 | 1288 | 33 | 39 |
| 7 | Durán Maquinaria Ensino | 19 | 10 | 0 | 9 | 1366 | 1362 | 4 | 39 |
| 8 | Universitario Ferrol W | 19 | 9 | 0 | 10 | 1320 | 1388 | -68 | 37 |
| 9 | Joventut Badalona W | 19 | 8 | 0 | 11 | 1359 | 1381 | -22 | 35 |
| 10 | IDK Gipuzkoa W | 19 | 8 | 0 | 11 | 1237 | 1290 | -53 | 35 |
| 11 | Cadi la Seu | 19 | 8 | 0 | 11 | 1348 | 1423 | -75 | 35 |
| 12 | Gernika Bizkaia W | 19 | 7 | 0 | 12 | 1371 | 1454 | -83 | 33 |
| 13 | Movistar Estudiantes W | 19 | 6 | 0 | 13 | 1447 | 1480 | -33 | 31 |
| 14 | Estepona | 19 | 6 | 0 | 13 | 1313 | 1410 | -97 | 31 |
| 15 | RPK Araski | 19 | 5 | 0 | 14 | 1213 | 1381 | -168 | 29 |
| 16 | Gran Canaria W | 18 | 3 | 0 | 15 | 1263 | 1523 | -260 | 24 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
