| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Landes W | 18 | 15 | 0 | 3 | 1281 | 1083 | 198 | 48 |
| 2 | Tango Bourges Basket W | 18 | 13 | 0 | 5 | 1286 | 1183 | 103 | 44 |
| 3 | Flammes Carolo W | 18 | 12 | 0 | 6 | 1379 | 1172 | 207 | 42 |
| 4 | ESB Villeneuve-d'Ascq W | 19 | 11 | 0 | 8 | 1400 | 1342 | 58 | 41 |
| 5 | Landerneau Bretagne Basket | 19 | 11 | 0 | 8 | 1309 | 1311 | -2 | 41 |
| 6 | BL Montpellier Agglomeration W | 18 | 11 | 0 | 7 | 1301 | 1247 | 54 | 40 |
| 7 | Charnay Basket W | 18 | 9 | 0 | 9 | 1303 | 1365 | -62 | 36 |
| 8 | Roche Vendée BC | 18 | 7 | 0 | 11 | 1262 | 1301 | -39 | 32 |
| 9 | Lyon Basket Feminin | 19 | 6 | 0 | 13 | 1335 | 1374 | -39 | 31 |
| 10 | Тулуза | 18 | 6 | 0 | 12 | 1209 | 1381 | -172 | 30 |
| 11 | Union Feminine Angers Basket 49 | 19 | 5 | 0 | 14 | 1236 | 1359 | -123 | 29 |
| 12 | Chartres W | 18 | 4 | 0 | 14 | 1225 | 1408 | -183 | 26 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
