
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нествед | 11 | 10 | 0 | 1 | 1197 | 918 | 279 | 20 |
| 2 | Баккен | 9 | 9 | 0 | 0 | 976 | 665 | 311 | 18 |
| 3 | Хорсенс | 11 | 9 | 0 | 2 | 955 | 797 | 158 | 18 |
| 4 | Рейндерс Чимбриа | 11 | 8 | 0 | 3 | 1046 | 913 | 133 | 16 |
| 5 | Værløse Blue Hawks | 12 | 8 | 0 | 4 | 941 | 1024 | -83 | 16 |
| 6 | Свендборг | 10 | 7 | 0 | 3 | 932 | 792 | 140 | 14 |
| 7 | BC Copenhagen | 11 | 7 | 0 | 4 | 972 | 936 | 36 | 14 |
| 8 | Herlev Wolfpack | 10 | 3 | 0 | 7 | 820 | 900 | -80 | 6 |
| 9 | Holbæk-Stenhus | 10 | 1 | 0 | 9 | 779 | 934 | -155 | 2 |
| 10 | Vejen | 10 | 1 | 0 | 9 | 733 | 922 | -189 | 2 |
| 11 | Bears Academy | 12 | 1 | 0 | 11 | 920 | 1216 | -296 | 2 |
| 12 | БК Амагер | 11 | 0 | 0 | 11 | 879 | 1133 | -254 | 0 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
