| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баккен | 21 | 19 | 0 | 2 | 2192 | 1603 | 589 | 59 |
| 2 | Нествед | 21 | 18 | 0 | 3 | 2262 | 1816 | 446 | 57 |
| 3 | Свендборг | 21 | 17 | 0 | 4 | 2025 | 1567 | 458 | 55 |
| 4 | Хорсенс | 21 | 16 | 0 | 5 | 1847 | 1606 | 241 | 53 |
| 5 | Рейндерс Чимбриа | 21 | 16 | 0 | 5 | 1987 | 1756 | 231 | 53 |
| 6 | BC Copenhagen | 21 | 11 | 0 | 10 | 1845 | 1797 | 48 | 43 |
| 7 | Værløse Blue Hawks | 21 | 10 | 0 | 11 | 1619 | 1892 | -273 | 41 |
| 8 | Herlev Wolfpack | 21 | 6 | 0 | 15 | 1654 | 1973 | -319 | 33 |
| 9 | Bears Academy | 21 | 6 | 0 | 15 | 1700 | 2036 | -336 | 33 |
| 10 | Holbæk-Stenhus | 21 | 3 | 0 | 18 | 1649 | 1989 | -340 | 27 |
| 11 | Vejen | 21 | 2 | 0 | 19 | 1565 | 1937 | -372 | 25 |
| 12 | БК Амагер | 21 | 2 | 0 | 19 | 1689 | 2062 | -373 | 25 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
