
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорсенс | 15 | 12 | 0 | 3 | 1297 | 1100 | 197 | 39 |
| 2 | Нествед | 14 | 12 | 0 | 2 | 1526 | 1175 | 351 | 38 |
| 3 | Баккен | 13 | 12 | 0 | 1 | 1346 | 951 | 395 | 37 |
| 4 | Рейндерс Чимбриа | 15 | 11 | 0 | 4 | 1401 | 1264 | 137 | 37 |
| 5 | Свендборг | 14 | 11 | 0 | 3 | 1301 | 1083 | 218 | 36 |
| 6 | BC Copenhagen | 15 | 10 | 0 | 5 | 1339 | 1263 | 76 | 35 |
| 7 | Værløse Blue Hawks | 15 | 8 | 0 | 7 | 1151 | 1301 | -150 | 31 |
| 8 | Bears Academy | 15 | 3 | 0 | 12 | 1169 | 1468 | -299 | 21 |
| 9 | Herlev Wolfpack | 13 | 3 | 0 | 10 | 1052 | 1199 | -147 | 19 |
| 10 | БК Амагер | 15 | 2 | 0 | 13 | 1192 | 1494 | -302 | 19 |
| 11 | Holbæk-Stenhus | 14 | 1 | 0 | 13 | 1094 | 1286 | -192 | 16 |
| 12 | Vejen | 14 | 1 | 0 | 13 | 1017 | 1301 | -284 | 16 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
