# | Teams | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 17 |
2 | Benin | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 |
3 | Nigeria | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
4 | Rwanda | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 11 |
5 | Lesotho | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | -8 | 6 |
6 | Zimbabwe | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
You need at least 1 selection in your betslip to be able to place a bet.