# | Teams | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Diego FC | 23 | 13 | 3 | 7 | 46 | 31 | 15 | 42 |
2 | Vancouver Whitecaps | 22 | 12 | 5 | 5 | 38 | 25 | 13 | 41 |
3 | Minnesota United | 23 | 11 | 7 | 5 | 39 | 26 | 13 | 40 |
4 | Los Angeles FC | 20 | 10 | 5 | 5 | 36 | 24 | 12 | 35 |
5 | Seattle Sounders | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 31 | 3 | 34 |
6 | Portland Timbers | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 31 | 0 | 33 |
7 | Colorado Rapids | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 36 | -6 | 30 |
8 | Austin FC | 22 | 8 | 6 | 8 | 17 | 24 | -7 | 30 |
9 | San Jose Earthquakes | 23 | 7 | 8 | 8 | 44 | 39 | 5 | 29 |
10 | Real Salt Lake | 22 | 8 | 4 | 10 | 24 | 28 | -4 | 28 |
11 | Houston Dynamo | 23 | 7 | 5 | 11 | 29 | 38 | -9 | 26 |
12 | Sporting Kansas City | 22 | 6 | 5 | 11 | 35 | 41 | -6 | 23 |
13 | FC Dallas | 22 | 5 | 7 | 10 | 29 | 41 | -12 | 22 |
14 | St. Louis City SC | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 35 | -12 | 18 |
15 | LA Galaxy | 23 | 3 | 6 | 14 | 25 | 45 | -20 | 15 |
# | Teams | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 23 | 14 | 4 | 5 | 39 | 22 | 17 | 46 |
2 | FC Cincinnati 2 | 23 | 14 | 3 | 6 | 38 | 31 | 7 | 45 |
3 | Nashville SC | 23 | 13 | 5 | 5 | 41 | 25 | 16 | 44 |
4 | Columbus Crew | 23 | 11 | 8 | 4 | 38 | 32 | 6 | 41 |
5 | Inter Miami CF | 20 | 11 | 5 | 4 | 44 | 33 | 11 | 38 |
6 | Orlando City | 23 | 9 | 8 | 6 | 41 | 31 | 10 | 35 |
7 | New York City FC | 22 | 10 | 4 | 8 | 29 | 25 | 4 | 34 |
8 | New York Red Bulls | 23 | 9 | 6 | 8 | 38 | 30 | 8 | 33 |
9 | Charlotte FC | 23 | 10 | 2 | 11 | 38 | 37 | 1 | 32 |
10 | Chicago Fire | 22 | 8 | 5 | 9 | 42 | 40 | 2 | 29 |
11 | New England Revolution | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 30 | -1 | 25 |
12 | Toronto FC | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 29 | -4 | 21 |
13 | Atlanta United | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 40 | -15 | 20 |
14 | DC United | 23 | 4 | 7 | 12 | 19 | 43 | -24 | 19 |
15 | CF Montréal | 23 | 3 | 6 | 14 | 20 | 43 | -23 | 15 |
You need at least 1 selection in your betslip to be able to place a bet.