
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZVVZ USK Praha W | 11 | 11 | 0 | 0 | 1147 | 614 | 533 | 33 |
| 2 | SBŠ Ostrava W | 10 | 9 | 0 | 1 | 805 | 720 | 85 | 28 |
| 3 | Žabiny Brno W | 9 | 7 | 0 | 2 | 762 | 582 | 180 | 23 |
| 4 | DSK Basketball Brandýs W | 11 | 5 | 0 | 6 | 812 | 903 | -91 | 21 |
| 5 | KP Brno W | 8 | 5 | 0 | 3 | 663 | 579 | 84 | 18 |
| 6 | Sokol Hradec Králové | 9 | 4 | 0 | 5 | 629 | 660 | -31 | 17 |
| 7 | Levhartice Chomutov W | 10 | 3 | 0 | 7 | 667 | 777 | -110 | 16 |
| 8 | Kara Trutnov | 8 | 2 | 0 | 6 | 560 | 672 | -112 | 12 |
| 9 | Slovanka | 9 | 1 | 0 | 8 | 600 | 835 | -235 | 11 |
| 10 | Basket Ostrava | 9 | 0 | 0 | 9 | 510 | 813 | -303 | 9 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
