
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Lions | 7 | 7 | 0 | 0 | 581 | 486 | 95 | 21 |
| 2 | Cheshire Phoenix | 9 | 5 | 0 | 4 | 833 | 813 | 20 | 19 |
| 3 | Sheffield Sharks | 9 | 5 | 0 | 4 | 714 | 712 | 2 | 19 |
| 4 | Bristol Flyers | 8 | 5 | 0 | 3 | 643 | 613 | 30 | 18 |
| 5 | Leicester Riders | 8 | 3 | 0 | 5 | 615 | 663 | -48 | 14 |
| 6 | Caledonia Gladiators | 9 | 2 | 0 | 7 | 725 | 784 | -59 | 13 |
| 7 | Manchester Basketball | 6 | 3 | 0 | 3 | 498 | 499 | -1 | 12 |
| 8 | Newcastle Eagles | 7 | 2 | 0 | 5 | 592 | 603 | -11 | 11 |
| 9 | Surrey 89ers | 5 | 2 | 0 | 3 | 418 | 446 | -28 | 9 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
