
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACO Basket | 5 | 5 | 0 | 0 | 462 | 298 | 164 | 15 |
| 2 | Kipinä Basket | 5 | 5 | 0 | 0 | 474 | 403 | 71 | 15 |
| 3 | Karkkila | 5 | 4 | 0 | 1 | 454 | 376 | 78 | 13 |
| 4 | Raholan Pyrkivä | 5 | 4 | 0 | 1 | 387 | 360 | 27 | 13 |
| 5 | Jyväskylä Basketball Academy | 5 | 3 | 0 | 2 | 432 | 391 | 41 | 11 |
| 6 | Torpan Pojat | 5 | 3 | 0 | 2 | 391 | 384 | 7 | 11 |
| 7 | Pyrintö Akatemia A | 5 | 2 | 0 | 3 | 371 | 424 | -53 | 9 |
| 8 | NMKY Helsinki | 5 | 2 | 0 | 3 | 379 | 436 | -57 | 9 |
| 9 | HBA-Märsky | 5 | 1 | 0 | 4 | 346 | 346 | 0 | 7 |
| 10 | Äänekosken Huima | 5 | 1 | 0 | 4 | 369 | 432 | -63 | 7 |
| 11 | Lappeenranta | 5 | 0 | 0 | 5 | 370 | 450 | -80 | 5 |
| 12 | Raiders Basket | 5 | 0 | 0 | 5 | 309 | 444 | -135 | 5 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
