# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keysborough | 17 | 15 | 0 | 2 | 1675 | 1431 | 244 | 47 |
2 | Pakenham Pacers | 17 | 11 | 0 | 6 | 1595 | 1505 | 90 | 39 |
3 | Hume City Broncos | 15 | 11 | 0 | 4 | 1527 | 1351 | 176 | 37 |
4 | Rmit Basketball Club | 17 | 10 | 0 | 7 | 1634 | 1618 | 16 | 37 |
5 | McKinnon Cougars | 16 | 10 | 0 | 6 | 1514 | 1313 | 201 | 36 |
6 | Melbourne University | 16 | 9 | 0 | 7 | 1430 | 1452 | -22 | 34 |
7 | Shepparton Gators | 16 | 7 | 0 | 9 | 1395 | 1472 | -77 | 30 |
8 | Camberwell Dragons | 15 | 7 | 0 | 8 | 1381 | 1393 | -12 | 29 |
9 | Wyndham Basketball | 17 | 5 | 0 | 12 | 1629 | 1737 | -108 | 27 |
10 | Sunbury Jets | 17 | 5 | 0 | 12 | 1500 | 1643 | -143 | 27 |
11 | Bellarine | 15 | 5 | 0 | 10 | 1273 | 1362 | -89 | 25 |
12 | Blackburn Vikings | 18 | 3 | 0 | 15 | 1573 | 1849 | -276 | 24 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik