
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Nitra, s.r.o. | 25 | 18 | 4 | 7 | 89 | 59 | 30 | 52 |
| 2 | HC Slovan Bratislava | 25 | 18 | 9 | 7 | 91 | 71 | 20 | 51 |
| 3 | HC Košice | 25 | 15 | 7 | 10 | 82 | 53 | 29 | 48 |
| 4 | MsHK Zilina | 25 | 15 | 6 | 10 | 78 | 63 | 15 | 45 |
| 5 | HK DUKLA Trenčín | 25 | 12 | 6 | 13 | 61 | 63 | -2 | 38 |
| 6 | HC‘05 Banská Bystrica | 24 | 12 | 5 | 12 | 76 | 66 | 10 | 37 |
| 7 | MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. | 25 | 12 | 10 | 13 | 77 | 84 | -7 | 36 |
| 8 | HKM a.s. Zvolen | 25 | 11 | 7 | 14 | 76 | 77 | -1 | 34 |
| 9 | HK Poprad a.s. | 25 | 10 | 7 | 15 | 71 | 74 | -3 | 31 |
| 10 | Spisska Nova Ves | 24 | 10 | 3 | 14 | 53 | 73 | -20 | 29 |
| 11 | HK Dukla Ingema Michalovce | 25 | 9 | 6 | 16 | 70 | 91 | -21 | 27 |
| 12 | HC 21 Prešov | 25 | 7 | 2 | 18 | 51 | 101 | -50 | 19 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
