
| # | Teams | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsunspor | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | NK CM Celje | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 3 | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 4 | AEK Larnaca | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 5 | FC Lausanne | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 6 | Rayo Vallecano | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 7 | Strasbourg | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 8 | Fiorentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 9 | Crystal Palace | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | FC Shakhtar Donetsk | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 11 | KuPS | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | Rakow Czestochowa | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 13 | FC Drita Gjilan | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 14 | Jagiellonia Bialystok | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 15 | AEK Athens FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | AC Sparta Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 17 | FC Noah Artsakh | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 18 | SK Sigma Olomouc | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 19 | Shkendija | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 20 | Universitatea Craiova | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 21 | Lincoln Red Imps FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 22 | Lech Poznan | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 23 | FC Dynamo Kyiv | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 24 | Legia Warszawa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 25 | HSK Zrinjski | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 26 | AZ Alkmaar | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 27 | BK Häcken | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 28 | Omonia Nicosia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 29 | HNK Rijeka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 30 | Shelbourne | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 31 | Shamrock Rovers | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 32 | Breidablik | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| 33 | Aberdeen | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| 34 | SK Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 35 | Hamrun Spartans | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 36 | SK Rapid Wien | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
You need at least 1 selection in your betslip to be able to place a bet.
